
Bicicleta estática Horizon Tempo Upright B901
La bicicleta estática Upright de Horizon, dispone de una consola para poder controlar tu entrenamiento, y donde poder visualizar: tiempo, velocidad, distancia, calorías, scan y pulso. Además tiene 8 niveles de resistencia, de selección manual.
Los pedales disponen de correa de ajuste, para mayor comodidad.
CARACTERÍSTICAS
| MANILLAR | Ajustable |
| CONJUNTO DE INERCIA | 6,5 kg |
| SILLÍN | Ajustable Vertical y Horizontal |
| CONSOLA | LCD Windows Gris |
| PROGRAMAS | Manual |
| PULSO | De manos |
| NIVELES DE RESISTENCIA | 8 |
| SISTEMA DE RESISTENCIA | Manual |
| ALIMENTACIÓN | Pilas |
| EXTRAS | Modo de Ahorro de Energía |
| DIMENSIONES (L x AN xAL) | 90 x 53 x 119 cm |
| PESO PRODUCTO | 25 Kg |
| PESO MÁXIMO USUARIO | 110 kg |
| PEDAL | Correa ajustable |
Información del producto
Información del producto
Envío y devoluciones
Envío y devoluciones
Description
La bicicleta estática Upright de Horizon, dispone de una consola para poder controlar tu entrenamiento, y donde poder visualizar: tiempo, velocidad, distancia, calorías, scan y pulso. Además tiene 8 niveles de resistencia, de selección manual.
Los pedales disponen de correa de ajuste, para mayor comodidad.
CARACTERÍSTICAS
| MANILLAR | Ajustable |
| CONJUNTO DE INERCIA | 6,5 kg |
| SILLÍN | Ajustable Vertical y Horizontal |
| CONSOLA | LCD Windows Gris |
| PROGRAMAS | Manual |
| PULSO | De manos |
| NIVELES DE RESISTENCIA | 8 |
| SISTEMA DE RESISTENCIA | Manual |
| ALIMENTACIÓN | Pilas |
| EXTRAS | Modo de Ahorro de Energía |
| DIMENSIONES (L x AN xAL) | 90 x 53 x 119 cm |
| PESO PRODUCTO | 25 Kg |
| PESO MÁXIMO USUARIO | 110 kg |
| PEDAL | Correa ajustable |





















